<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Discover the product news of Exact</title>
		<description><![CDATA[Exact's innovative cloud business software helps more than 675.000 SMEs and accountants manage their figures. See what Exact can do for you.]]></description>
		<link>https://www.exact.com/blog/product-news</link>
		<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 12:58:23 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.exact.com/blog/product-news?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>xx-xx</language>
		<item>
			<title>Recent security improvements in Exact Globe+ and Synergy</title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/recent-security-improvements-in-exact-globe-and-synergy</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/recent-security-improvements-in-exact-globe-and-synergy</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2023/02/17_9dadcc6ee4_Globe1-1.jpeg" alt=""></p>]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 08:09:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Winter '23 Release: New options in Exact Purchase to Pay </title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/winter-23-release-new-options-in-exact-purchase-to-pay</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/winter-23-release-new-options-in-exact-purchase-to-pay</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2023/01/24_fd668e0d07_GettyImages-152838625.jpg" alt="Winter&#039;23 Release"></p>]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 12:03:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trends in local laws and regulations and a review of 2022</title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/trends-in-local-laws-and-regulations-and-a-review-of-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/trends-in-local-laws-and-regulations-and-a-review-of-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2023/01/24_fbfd0f0f91_GettyImages-1322228045.jpg" alt="Winter&#039;23 Release"></p>]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 12:03:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spring '22 Release: New in Exact Insights </title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/spring-22-release-new-in-exact-insights</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/spring-22-release-new-in-exact-insights</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2022/04/08_25c88bde19_GettyImages-1023149746.jpg" alt="Spring &#039;22 Release: New in Exact Insights "></p>]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 11:00:28 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spring '22 Release: New Purchase to Pay possibilities </title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/spring-22-release-new-purchase-to-pay-possibilities</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/spring-22-release-new-purchase-to-pay-possibilities</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2022/04/08_edf94b3e11_GettyImages-707447221-2.jpg" alt="Spring &#039;22 Release: New Purchase to Pay possibilities "></p>]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 10:09:50 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>E-invoicing in construction: a summary of the benefits </title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/e-invoicing-in-construction-a-summary-of-the-benefits</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/e-invoicing-in-construction-a-summary-of-the-benefits</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2022/05/03_8be83e4d19_iStock-552721623.jpg" alt="E-invoicing in construction: a summary of the benefits "></p>]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 09:38:30 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New: Subscriptions with a weekly billing period</title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/new-subscriptions-with-a-weekly-billing-period</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/new-subscriptions-with-a-weekly-billing-period</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2022/04/26_7a58ae870a_GettyImages-1092323308-1.jpg" alt="New: Subscriptions with a weekly billing period"></p>]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Fri, 06 May 2022 09:58:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Innovations in Exact Insights to deliver analysis even faster</title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/innovations-in-exact-insights-to-deliver-analysis-even-faster</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/innovations-in-exact-insights-to-deliver-analysis-even-faster</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2022/01/28_9899fd86f4_GettyImages-871802194.jpg" alt="Innovations in Exact Insights to deliver analysis even faster"></p>]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 13:09:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New options in Purchase to Pay</title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/new-options-in-purchase-to-pay</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/new-options-in-purchase-to-pay</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2022/01/31_a4c1d2c3c5_GettyImages-1074268226-1.jpg" alt="New options in Purchase 2 Pay"></p>]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 10:42:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>New innovations in Exact SRXP</title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/new-innovations-in-exact-srxp</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/new-innovations-in-exact-srxp</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2022/01/31_f1889c5061_GettyImages-1145664729.jpg" alt="New innovations in Exact SRXP"></p>]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 09:10:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autumn '21: New options in Expense Management</title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/autumn-21-new-options-in-expense-management</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/autumn-21-new-options-in-expense-management</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2021/09/10_d0a05ca371_GettyImages-873923634.jpg" alt="New options in Expense Management"></p>]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 14:12:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autumn'21 Release: New in Exact Insights</title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/autumn-21-release-new-in-exact-insights</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/autumn-21-release-new-in-exact-insights</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/images/blog/2020/03/10_f45d8c9f58_06_2be68e7e4c_16_e63d5d96b1_CRM2.jpg" alt="Autumn&#039;21 Release: New in Exact Insights"></p>]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 14:12:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Handling subscription changes in Exact Online</title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/handling-subscription-changes-in-exact-online</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/handling-subscription-changes-in-exact-online</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2021/08/05_876f16ee83_1283.jpg" alt="Handling subscription changes in Exact Online"></p>]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 16:43:58 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Make flatter shop orders with phantom bills-of-materials</title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/make-flatter-shop-orders-with-phantom-bills-of-materials</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/make-flatter-shop-orders-with-phantom-bills-of-materials</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2021/07/11_2697339500_1920-x-1080-003.jpg" alt="Make flatter shop orders with phantom bills-of-materials"></p><p>Een veelvoorkomende uitdaging bij het vertalen van engineering stuklijsten in productiestuklijsten is het voorkomen dat ze resulteren in werkorders met (te) veel suborders. Waar ontwerpers en tekenaars geneigd zijn om complexe producten op te delen in lagen, zijn productieplanners nu juist gecharmeerd van plattere structuren die het werk op een enkel bewerkingsstation samenvatten in een enkele werkorder of suborder. De phantom stuklijst is het perfecte gereedschap om dit voor elkaar te krijgen.</p>
<p> </p>
<p>Misschien is phantom stuklijst een nieuw begrip voor je. <a href="https://www.ascm.org/">APICS</a>, the Association for Supply Chain Management, definieert een phantom stuklijst als volgt: “Een stuklijst opzet die primair bedoeld is voor tijdelijke (niet op voorraad gehouden) halffabrikaten. Een phantom stuklijst stelt een artikel voor dat gemaakt moet worden, maar wat doorgaans niet op voorraad wordt gehouden voordat het gebruikt wordt in de volgende fabricagestap.” Een paar voorbeelden verduidelijken wat hier wordt bedoeld.</p>
<h2> </h2>
<h2>Een platte stuklijst resulteert automatisch in een platte werkorder</h2>
<p> </p>
<p>Neem nu eens aan dat we meerdere stuklijsten onderhouden voor wat in essentie dezelfde fiets is: de groene fiets, de blauwe fiets, de rode fiets, enzovoorts. Het enige verschil tussen deze stuklijsten is de kleur. We maken dan een werkorder voor een groene fiets met de stuklijst voor de groene fiets. Reuze gemakkelijk, totdat we de stuklijsten moeten wijzigen. Bij het toevoegen of verwijderen van onderdelen, het wijzigen van bewerkingen of bijproducten, zullen we elke afzonderlijke stuklijst moeten onderhouden. Maar, hadden we niet onlangs een functie geïntroduceerd om materialen te vervangen in meerdere stuklijsten tegelijkertijd? Ja. Helaas kunnen we daarmee geen materialen toevoegen of verwijderen en evenmin kunnen we bewerkingen wijzigen. Onze opgave is dus veel werk.</p>
<p> </p>
<p><a href="https://cms.exact.com/images/blog/Phantom_001_NL.png"><img src="https://cms.exact.com/images/blog/Phantom_001_NL.png" alt="" /></a></p>
<p>(Klik om te vergroten)</p>
<p> </p>
<p>Een potentiële oplossing die onderhoudswerk bespaart is het aanmaken van een artikel met een stuklijst waar alle gedeelde onderdelen en bewerkingen in zitten. We nemen het artikel op in de stuklijst van elke kleur fiets. Een stuklijst voor een fiets bestaat dan nog uit voor het gedeelde artikel, en de kleur als onderscheid. We hebben nu verschillende nieuwe problemen gecreëerd: ten eerste worden er suborders aangemaakt voor de gedeelde onderdelen, wat ons verwijderd van het doel om de stuklijst plat te houden. Ten tweede komt de verf pas terug op het hoogste niveau van de fiets, terwijl we die op een lager niveau nodig hebben. Dit zijn meer problemen dan ons lief is.</p>
<p><a href="https://cms.exact.com/images/blog/Phantom_002_NL.png"><img src="https://cms.exact.com/images/blog/Phantom_002_NL.png" alt="" /></a></p>
<p>(Klik om te vergroten)</p>
<p> </p>
<p>Nu introduceren we de phantom. In onze implementatie is de phantom geen eigenschap van de onderliggende stuklijst, maar een conditie die we aangeven in de materiaalregel van de bovenliggende stuklijst. We geven de phantom conditie aan in de zogenaamde materiaalcalculator. Door een phantom te gebruiken maken we automatisch een platte werkorder aan terwijl we het gedeelde onderdeel slechts op een enkele plaats hoeven te onderhouden.<a href="https://cms.exact.com/images/blog/Phantom_004_NL.png"></a></p>
<p> </p>
<p><img src="https://cms.exact.com/images/blog/Phantom_003_NL.png" alt="" /></p>
<p>(Klik om te vergroten)</p>
<p> </p>
<h2>Phantoms zijn nuttig voor het maken van offertes met opties</h2>
<p> </p>
<p>Een voorbeeld van een product met opties is een oliepomp. De klant kan ons verzoeken om een offerte voor een bepaalde capaciteit pomp, met een bepaalde overbrenging en een aandrijving naar zijn keuze. Natuurlijk kunnen we hiervoor ook een productconfigurator gebruiken die door partners wordt aangeboden. Maar als zo’n configurator te geavanceerd is voor de behoefte kan een phantom wellicht de oplossing zijn. We beginnen met het maken van stuklijsten voor elke optie: pomp kern “A”, pomp kern “B”, pomp kern “C”, overbrenging “K”, overbrenging “L”, enzovoorts. Wanneer we de offerte invoeren geven we de opties aan in de materiaalregels en wanneer we de order bevestigd krijgen door de klant genereren we een werkorder. Helaas wordt dat dan een werkorder met suborders voor iedere gekozen optie.</p>
<p> </p>
<p><a href="https://cms.exact.com/images/blog/Phantom_005_NL.png"><img src="https://cms.exact.com/images/blog/Phantom_004_NL.png" alt="" /></a></p>
<p>(Klik om te vergroten)</p>
<p> </p>
<p>Nu proberen we dit opnieuw, maar dan met het gebruiken van de conditie phantom bij elke gekozen optie. Het resultaat is een platte werkorder.</p>
<p> </p>
<p><img src="https://cms.exact.com/images/blog/Phantom_005_NL.png" alt="" /><a href="https://cms.exact.com/images/blog/Phantom_005_NL.png"></a><br /> (Klik om te vergroten)</p>
<p> </p>
<p>Werken met phantom stuklijsten wordt ondersteund in Exact voor Productie Premium editie. Deze functie wordt beschikbaar gemaakt in het derde kwartaal van 2021.</p>
<p> </p>
]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 19:07:39 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conveniently replacing materials in bills of materials</title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/conveniently-replacing-materials-in-bills-of-materials</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/conveniently-replacing-materials-in-bills-of-materials</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2021/06/25_c83e6d6e0b_Meccano.jpg" alt=""></p><p>Soms is een materiaal (artikel) in een stuklijst niet meer courant waardoor het in de stuklijst moet worden vervangen door een ander materiaal. Wanneer dat een enkele stuklijst betreft dan zoeken we die op en maken handmatig een wijziging. Maar als datzelfde materiaal in meerdere stuklijsten vervangen moet worden dan is een handmatige wijziging heel bewerkelijk. Met de functie Vervangen kunnen we meerdere stuklijsten tegelijkertijd aanpassen.</p>
<p> </p>
<p><strong>In welke stuklijsten wordt het te vervangen materiaal gebruikt?</strong></p>
<p>Een voor de hand liggende vraag is in welke stuklijsten het te vervangen materiaal wordt gebruikt. Via het menupad [Productie] Planning, Waar gebruikt (in Exact voor Productie) of [Voorraad] Analyse en resultaten, Waar gebruikt (in Exact voor Handel) kunnen we alle stuklijsten tonen waar een bepaald materiaal (artikel) wordt gebruikt.</p>
<p> </p>
<p><strong>Er kunnen meerdere stuklijsten bij hetzelfde product zijn</strong></p>
<p>In Exact voor Handel is er hooguit een enkele Assemblagestuklijst (Samengesteld artikel) per product. Maar in Exact voor Productie kunnen er meerdere Productiestuklijsten (Versies) per product zijn. Elke stuklijst heeft een eigen Berekende kostprijs, immers als een product op meerdere manieren vervaardigd kan worden zou ook best de berekende kostprijs verschillend kunnen zijn.</p>
<p> </p>
<p><strong>Zo gaan we een materiaal vervangen</strong></p>
<p>In het overzicht Waar gebruikt vinken we aan welke stuklijsten we willen aanpassen. Vervolgens drukken we op de knop Vervangen. Er wordt dan een venster getoond waarop we het nieuwe materiaal kunnen selecteren. Door op de knop Vervangen in dit venster te drukken wordt de vervanging uitgevoerd.</p>
<p> </p>
<p><strong>We kunnen nu ook nog de kostprijzen aanpassen</strong></p>
<p>Het gevolg van een vervanging kan zijn dat de berekende kostprijs van de stuklijsten gewijzigd is. Daarmee is de (standaard) kostprijs van het product nog niet gewijzigd. In Exact voor Productie kunnen we deze kostprijswijziging doorvoeren via het menupad [Productie] Analyse en resultaten, Kostprijsberekeningen. Met een Scenario worden alle geselecteerde producten doorgerekend onder gebruikmaking van de gewijzigde stuklijsten. Met de knop Voorraad bijwerken worden daar de Kostprijs van de producten (en halffabrikaten) aangepast aan de nieuwe Berekende kostprijs, en wordt ook de voorraadwaarde van de producten aangepast. In Exact voor Handel kan de kostprijs niet in bulk worden aangepast.</p>
<p> </p>
<p>De functie Vervangen is beschikbaar in Exact voor Handel en Exact voor Productie geavanceerde en premium edities.</p>
]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 13:08:30 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spring'21 Release: improvements within Exact Insights</title>
			<link>https://www.exact.com/blog/product-news/spring-21-release-improvements-within-exact-insights</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/blog/product-news/spring-21-release-improvements-within-exact-insights</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.exact.com//images/blog/2021/05/04_cfa75f0c83_Exact-Insights.jpg" alt="Spring&#039;21 Release Exact Insights"></p>]]></description>
			<category>Product news</category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 11:37:15 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
