<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl-be">
	<title type="text">Ontdek het laatste nieuws van en over Exact</title>
	<subtitle type="text">Exact's innovative cloud business software helps more than 675.000 SMEs and accountants manage their figures. See what Exact can do for you.</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com"/>
	<id>https://www.exact.com/benl/nieuws</id>
	<updated>2025-12-29T09:48:56+01:00</updated>
	<author>
		<name>exact.com</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.exact.com/benl/nieuws?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Aantal gebruikers e-facturatie verdubbelt in Q3, septemberpiek toont significante groei van 270%</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/aantal-gebruikers-e-facturatie-verdubbelt-in-q3"/>
		<published>2025-12-23T08:55:08+01:00</published>
		<updated>2025-12-23T08:55:08+01:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/aantal-gebruikers-e-facturatie-verdubbelt-in-q3</id>
		<author>
			<name>Stef Appelhof</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/12/23_1291d87c32_Exact-e-facturatie-index_900.jpg&quot; alt=&quot;Exact e-facturatie index - gebruikers verdubbelt in Q3&quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/12/23_1291d87c32_Exact-e-facturatie-index_900.jpg&quot; alt=&quot;Exact e-facturatie index - gebruikers verdubbelt in Q3&quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Productiebedrijven onder druk door stijgende kosten, personeelstekorten en operationele complexiteit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/productiebedrijven-onder-druk-door-stijgende-kosten-personeelstekorten-en-operationele-complexiteit"/>
		<published>2025-11-27T09:34:35+01:00</published>
		<updated>2025-11-27T09:34:35+01:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/productiebedrijven-onder-druk-door-stijgende-kosten-personeelstekorten-en-operationele-complexiteit</id>
		<author>
			<name>Gijs Rosengarten</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/photo/landscape-small/man-brewery-laptop-01.jpg&quot; alt=&quot;Personeelstekorten en hoge energie- en grondstofkosten zetten marges en leverbetrouwbaarheid onder druk&quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/photo/landscape-small/man-brewery-laptop-01.jpg&quot; alt=&quot;Personeelstekorten en hoge energie- en grondstofkosten zetten marges en leverbetrouwbaarheid onder druk&quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Groei dienstensector onder druk: 50% van projecturen niet factureerbaar </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/groei-dienstensector-onder-druk-50-van-projecturen-niet-factureerbaar"/>
		<published>2025-11-27T09:34:35+01:00</published>
		<updated>2025-11-27T09:34:35+01:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/groei-dienstensector-onder-druk-50-van-projecturen-niet-factureerbaar</id>
		<author>
			<name>Gijs Rosengarten</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/photo/landscape-small/man-office-computer-01.jpg&quot; alt=&quot;KMO’s in de dienstensector tonen ambitie, maar laten nog te veel rendement liggen.&quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/photo/landscape-small/man-office-computer-01.jpg&quot; alt=&quot;KMO’s in de dienstensector tonen ambitie, maar laten nog te veel rendement liggen.&quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Alarm in de bouw: waarom 1 op de 3 van de projecten verliesgevend is</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/1-op-de-3-bouwprojecten-verliesgevend"/>
		<published>2025-09-25T09:34:35+02:00</published>
		<updated>2025-09-25T09:34:35+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/1-op-de-3-bouwprojecten-verliesgevend</id>
		<author>
			<name>Stef Appelhof</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/null/25_a314101487_25_6aeddbaa92_bouw-verliesgevend-2025_900_900.jpg&quot; alt=&quot;Bouwbedrijven worstelen met hoge kosten en beperkte automatisering&quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/null/25_a314101487_25_6aeddbaa92_bouw-verliesgevend-2025_900_900.jpg&quot; alt=&quot;Bouwbedrijven worstelen met hoge kosten en beperkte automatisering&quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Handelsbedrijven investeren in efficiëntie, maar magazijnprocessen blijven grote uitdaging</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/handelsbedrijven-investeren-in-efficientie"/>
		<published>2025-09-23T11:38:06+02:00</published>
		<updated>2025-09-23T11:38:06+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/handelsbedrijven-investeren-in-efficientie</id>
		<author>
			<name>Stef Appelhof</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/09/23_c81ae38e71_mkb-barometer-handel_900.jpg&quot; alt=&quot;Belgische handelsbedrijven verwachten groei in 2025, maar kostenbeheersing blijft cruciaal.&quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/09/23_c81ae38e71_mkb-barometer-handel_900.jpg&quot; alt=&quot;Belgische handelsbedrijven verwachten groei in 2025, maar kostenbeheersing blijft cruciaal.&quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Merendeel kmo’s nog niet klaar voor e-facturatie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/merendeel-kmos-nog-niet-klaar-voor-efacturatie"/>
		<published>2025-09-09T08:52:16+02:00</published>
		<updated>2025-09-09T08:52:16+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/merendeel-kmos-nog-niet-klaar-voor-efacturatie</id>
		<author>
			<name>Patrick Kagenaar</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/09/09_1ba04c604c_innovation-day-plein_900.jpg&quot; alt=&quot;Innovation Day van Exact staat grotendeels in het teken van e-facturatie.&quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/09/09_1ba04c604c_innovation-day-plein_900.jpg&quot; alt=&quot;Innovation Day van Exact staat grotendeels in het teken van e-facturatie.&quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Waarom grote bedrijven de e-facturatiegolf aanjagen – en kmo’s nu volgen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/waarom-grote-bedrijven-de-e-facturatiegolf-aanjagen-en-kmo-s-nu-volgen"/>
		<published>2025-07-30T14:01:03+02:00</published>
		<updated>2025-07-30T14:01:03+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/waarom-grote-bedrijven-de-e-facturatiegolf-aanjagen-en-kmo-s-nu-volgen</id>
		<author>
			<name>Patrick Kagenaar</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/07/30_c64371c7fc_e-facturatie-restaurant_900.jpg&quot; alt=&quot;Het gebruik van e-facturatie onder ondernemers en accountants neemt in rap tempo toe.&quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/07/30_c64371c7fc_e-facturatie-restaurant_900.jpg&quot; alt=&quot;Het gebruik van e-facturatie onder ondernemers en accountants neemt in rap tempo toe.&quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Transparantie is cruciaal om het gebruik van AI te stimuleren</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/transparantie-is-cruciaal-om-het-gebruik-van-ai-te-stimuleren"/>
		<published>2025-07-07T11:01:03+02:00</published>
		<updated>2025-07-07T11:01:03+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/transparantie-is-cruciaal-om-het-gebruik-van-ai-te-stimuleren</id>
		<author>
			<name>Nicolette Lelieveld</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/07/23_7180928979_Joep-presenter-Exact_900.jpg&quot; alt=&quot;Joep Hoeks, Chief Product Officer Exact, over het verhogen van efficiëntie en kwaliteit op de werkvloer en de rol van softwareontwikkelaars &quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/07/23_7180928979_Joep-presenter-Exact_900.jpg&quot; alt=&quot;Joep Hoeks, Chief Product Officer Exact, over het verhogen van efficiëntie en kwaliteit op de werkvloer en de rol van softwareontwikkelaars &quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title> Accountants positief over 2025, maar slechts 28% zet effectief in op automatisering </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/accountants-positief-over-2025-maar-slechts-28-zet-effectief-in-op-automatisering"/>
		<published>2025-07-07T13:08:10+02:00</published>
		<updated>2025-07-07T13:08:10+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/accountants-positief-over-2025-maar-slechts-28-zet-effectief-in-op-automatisering</id>
		<author>
			<name>Gijs Rosengarten</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/2025/07/accountants-positief-over-2025.jpg&quot; alt=&quot; Accountants positief over 2025, maar slechts 28% zet effectief in op automatisering &quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/2025/07/accountants-positief-over-2025.jpg&quot; alt=&quot; Accountants positief over 2025, maar slechts 28% zet effectief in op automatisering &quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Ondernemersklimaat: personeelstekorten, betalingsachterstanden en economische uitdagingen domineren </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/ondernemersklimaat-personeelstekorten-betalingsachterstanden-en-economische-uitdagingen-domineren"/>
		<published>2025-07-07T09:00:00+02:00</published>
		<updated>2025-07-07T09:00:00+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/ondernemersklimaat-personeelstekorten-betalingsachterstanden-en-economische-uitdagingen-domineren</id>
		<author>
			<name>Mike den Otter</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/07/07_17ccb5536c_Ondernemersklimaat_900.jpg&quot; alt=&quot;Kmo&amp;#039;s ondanks vele uitdagingen positief over toekomst&quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/07/07_17ccb5536c_Ondernemersklimaat_900.jpg&quot; alt=&quot;Kmo&amp;#039;s ondanks vele uitdagingen positief over toekomst&quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Twee op de drie Belgische ondernemers ervaren het huidige ondernemersklimaat als uitdagend of somber </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/twee-op-de-drie-belgische-ondernemers-ervaren-het-huidige-ondernemersklimaat-als-uitdagend-of-somber"/>
		<published>2025-06-04T09:00:00+02:00</published>
		<updated>2025-06-04T09:00:00+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/twee-op-de-drie-belgische-ondernemers-ervaren-het-huidige-ondernemersklimaat-als-uitdagend-of-somber</id>
		<author>
			<name>Gijs Rosengarten</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/photo/landscape-small/man-store-ipad-11.jpg&quot; alt=&quot;Ondernemers ervaren het huidige ondernemersklimaat als uitdagend of somber&quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/photo/landscape-small/man-store-ipad-11.jpg&quot; alt=&quot;Ondernemers ervaren het huidige ondernemersklimaat als uitdagend of somber&quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Van trage start naar versnelling: bedrijven moeten nú verder opschakelen voor verplichte digitale facturatie in 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/opschakelen-voor-verplichte-digitale-facturatie"/>
		<published>2025-06-03T11:40:33+02:00</published>
		<updated>2025-06-03T11:40:33+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/opschakelen-voor-verplichte-digitale-facturatie</id>
		<author>
			<name>Stef Appelhof</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/06/03_465a06ddf2_nu-opschakelen-voor-verplichte-digitale-facturatie_900.jpg&quot; alt=&quot;E-facturatie-index brengt huidige status van e-facturatie onder Exact Online gebruikers in kaart&quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/06/03_465a06ddf2_nu-opschakelen-voor-verplichte-digitale-facturatie_900.jpg&quot; alt=&quot;E-facturatie-index brengt huidige status van e-facturatie onder Exact Online gebruikers in kaart&quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Exact integreert e-facturatie via Peppol standaard in Exact Online</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/exact-integreert-e-facturatie-via-peppol-standaard-in-exact-online"/>
		<published>2025-04-17T09:00:00+02:00</published>
		<updated>2025-04-17T09:00:00+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/exact-integreert-e-facturatie-via-peppol-standaard-in-exact-online</id>
		<author>
			<name>Gijs Rosengarten</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/04/eol-peppol-integratie.jpg&quot; alt=&quot;Exact integreert e-facturatie via Peppol standaard in Exact Online&quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/2025/04/eol-peppol-integratie.jpg&quot; alt=&quot;Exact integreert e-facturatie via Peppol standaard in Exact Online&quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Laattijdige betalingen en oninbare facturen kosten Belgische KMO's handenvol geld</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/laattijdige-betalingen-en-oninbare-facturen-kosten-belgische-kmos-handenvol-geld"/>
		<published>2025-04-02T09:00:30+02:00</published>
		<updated>2025-04-02T09:00:30+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/laattijdige-betalingen-en-oninbare-facturen-kosten-belgische-kmos-handenvol-geld</id>
		<author>
			<name>Gijs Rosengarten</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/photo/landscape-small/people-warehouse-scanner-01.jpg&quot; alt=&quot;KMO Barometer onderzoek Exact&quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/photo/landscape-small/people-warehouse-scanner-01.jpg&quot; alt=&quot;KMO Barometer onderzoek Exact&quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Drie tips voor succesvol ondernemen in 2025</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/drie-tips-voor-succesvol-ondernemen-in-2025"/>
		<published>2025-02-27T08:11:25+01:00</published>
		<updated>2025-02-27T08:11:25+01:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/drie-tips-voor-succesvol-ondernemen-in-2025</id>
		<author>
			<name>Stef Appelhof</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/null/27_62723de9b5_joep-hoeks-5_900.jpg&quot; alt=&quot;Joep Hoeks | Drie tips voor succesvol ondernemen in 2025&quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/null/27_62723de9b5_joep-hoeks-5_900.jpg&quot; alt=&quot;Joep Hoeks | Drie tips voor succesvol ondernemen in 2025&quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Hoe Exact werkt aan toekomstbestendige groei</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/benl/nieuws/hoe-exact-werkt-aan-toekomstbestendige-groei"/>
		<published>2025-02-24T09:52:54+01:00</published>
		<updated>2025-02-24T09:52:54+01:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/benl/nieuws/hoe-exact-werkt-aan-toekomstbestendige-groei</id>
		<author>
			<name>Martijn Vrencken</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/null/24_949ae1bd44_Paul-Ramakers_900.jpg&quot; alt=&quot;Paul Ramakers, CEO Exact - Hoe Exact werkt aan toekomstbestendige groei&quot;&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.exact.com//images/blog/null/24_949ae1bd44_Paul-Ramakers_900.jpg&quot; alt=&quot;Paul Ramakers, CEO Exact - Hoe Exact werkt aan toekomstbestendige groei&quot;&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Nieuws" />
	</entry>
</feed>
