<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Artículos de blog sobre la industria financiera.</title>
		<description><![CDATA[Exact's innovative cloud business software helps more than 675.000 SMEs and accountants manage their figures. See what Exact can do for you.]]></description>
		<link>https://www.exact.com/es/blog/finanzas</link>
		<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 11:10:23 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.exact.com/es/blog/finanzas?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>es-es</language>
		<item>
			<title>VeriFactu y factura electrónica: todo lo que debes saber</title>
			<link>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/verifactu-y-factura-electronica</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/es/blog/finanzas/verifactu-y-factura-electronica</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Finanzas</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 14:09:24 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cómo aplicar la automatización de procesos administrativos</title>
			<link>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/como-aplicar-la-automatizacion-de-procesos-administrativos</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/es/blog/finanzas/como-aplicar-la-automatizacion-de-procesos-administrativos</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Finanzas</category>
			<pubDate>Fri, 16 May 2025 12:45:46 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Controller de gestión: funciones y su impacto en la empresa</title>
			<link>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/controller-de-gestion-funciones-impacto-en-la-empresa</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/es/blog/finanzas/controller-de-gestion-funciones-impacto-en-la-empresa</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Finanzas</category>
			<pubDate>Thu, 08 May 2025 10:00:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Coeficiente de solvencia: qué es, cómo se calcula y gestiona</title>
			<link>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/coeficiente-de-solvencia</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/es/blog/finanzas/coeficiente-de-solvencia</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 10:37:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ratios de solvencia para evaluar la estabilidad financiera</title>
			<link>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/ratios-de-solvencia-y-estabilidad-financiera</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/es/blog/finanzas/ratios-de-solvencia-y-estabilidad-financiera</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:00:40 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Diferencia entre contabilidad financiera y analítica</title>
			<link>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/diferencia-contabilidad-financiera-y-analitica</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/es/blog/finanzas/diferencia-contabilidad-financiera-y-analitica</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Finanzas</category>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 09:35:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cómo mejorar la trazabilidad financiera en tu empresa</title>
			<link>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/mejorar-trazabilidad-financiera-empresa</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/es/blog/finanzas/mejorar-trazabilidad-financiera-empresa</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Finanzas</category>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 11:49:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inteligencia financiera: qué es y cómo desarrollarla en tu empresa</title>
			<link>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/inteligencia-financiera</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/es/blog/finanzas/inteligencia-financiera</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Finanzas</category>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 16:18:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Acelera y simplifica tus procesos de consolidación</title>
			<link>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/acelera-y-simplifica-tus-procesos-de-consolidacion</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/es/blog/finanzas/acelera-y-simplifica-tus-procesos-de-consolidacion</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Finanzas</category>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 09:25:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RPA en Finanzas: Cómo reducir errores y costes estratégicamente</title>
			<link>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/rpa-en-finanzas</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.exact.com/es/blog/finanzas/rpa-en-finanzas</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Finanzas</category>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 09:30:53 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
