<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es-es">
	<title type="text">Artículos de blog sobre la industria financiera.</title>
	<subtitle type="text">Exact's innovative cloud business software helps more than 675.000 SMEs and accountants manage their figures. See what Exact can do for you.</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com"/>
	<id>https://www.exact.com/es/blog/finanzas</id>
	<updated>2025-12-29T11:10:24+01:00</updated>
	<author>
		<name>exact.com</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.exact.com/es/blog/finanzas?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>VeriFactu y factura electrónica: todo lo que debes saber</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/es/blog/finanzas/verifactu-y-factura-electronica"/>
		<published>2025-06-05T14:09:24+02:00</published>
		<updated>2025-06-05T14:09:24+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/verifactu-y-factura-electronica</id>
		<author>
			<name>Sonia Lopez Viñuela</name>
		</author>
		<category term="Finanzas" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Cómo aplicar la automatización de procesos administrativos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/es/blog/finanzas/como-aplicar-la-automatizacion-de-procesos-administrativos"/>
		<published>2025-05-16T12:45:46+02:00</published>
		<updated>2025-05-16T12:45:46+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/como-aplicar-la-automatizacion-de-procesos-administrativos</id>
		<author>
			<name>Sonia Lopez Viñuela</name>
		</author>
		<category term="Finanzas" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Controller de gestión: funciones y su impacto en la empresa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/es/blog/finanzas/controller-de-gestion-funciones-impacto-en-la-empresa"/>
		<published>2025-05-08T10:00:37+02:00</published>
		<updated>2025-05-08T10:00:37+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/controller-de-gestion-funciones-impacto-en-la-empresa</id>
		<author>
			<name>Sonia Lopez Viñuela</name>
		</author>
		<category term="Finanzas" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Coeficiente de solvencia: qué es, cómo se calcula y gestiona</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/es/blog/finanzas/coeficiente-de-solvencia"/>
		<published>2025-04-16T10:37:45+02:00</published>
		<updated>2025-04-16T10:37:45+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/coeficiente-de-solvencia</id>
		<author>
			<name>Sonia Lopez Viñuela</name>
		</author>
		<category term="Finanzas" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Ratios de solvencia para evaluar la estabilidad financiera</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/es/blog/finanzas/ratios-de-solvencia-y-estabilidad-financiera"/>
		<published>2025-04-09T10:00:40+02:00</published>
		<updated>2025-04-09T10:00:40+02:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/ratios-de-solvencia-y-estabilidad-financiera</id>
		<author>
			<name>Sonia Lopez Viñuela</name>
		</author>
		<category term="Finanzas" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Diferencia entre contabilidad financiera y analítica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/es/blog/finanzas/diferencia-contabilidad-financiera-y-analitica"/>
		<published>2025-03-27T09:35:02+01:00</published>
		<updated>2025-03-27T09:35:02+01:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/diferencia-contabilidad-financiera-y-analitica</id>
		<author>
			<name>Sonia Lopez Viñuela</name>
		</author>
		<category term="Finanzas" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Cómo mejorar la trazabilidad financiera en tu empresa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/es/blog/finanzas/mejorar-trazabilidad-financiera-empresa"/>
		<published>2025-03-06T11:49:42+01:00</published>
		<updated>2025-03-06T11:49:42+01:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/mejorar-trazabilidad-financiera-empresa</id>
		<author>
			<name>Sonia Lopez Viñuela</name>
		</author>
		<category term="Finanzas" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Inteligencia financiera: qué es y cómo desarrollarla en tu empresa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/es/blog/finanzas/inteligencia-financiera"/>
		<published>2025-02-19T16:18:44+01:00</published>
		<updated>2025-02-19T16:18:44+01:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/inteligencia-financiera</id>
		<author>
			<name>Sonia Lopez Viñuela</name>
		</author>
		<category term="Finanzas" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Acelera y simplifica tus procesos de consolidación</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/es/blog/finanzas/acelera-y-simplifica-tus-procesos-de-consolidacion"/>
		<published>2025-02-14T09:25:37+01:00</published>
		<updated>2025-02-14T09:25:37+01:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/acelera-y-simplifica-tus-procesos-de-consolidacion</id>
		<author>
			<name>Sonia Lopez Viñuela</name>
		</author>
		<category term="Finanzas" />
	</entry>
	<entry>
		<title>RPA en Finanzas: Cómo reducir errores y costes estratégicamente</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.exact.com/es/blog/finanzas/rpa-en-finanzas"/>
		<published>2025-02-13T09:30:53+01:00</published>
		<updated>2025-02-13T09:30:53+01:00</updated>
		<id>https://www.exact.com/es/blog/finanzas/rpa-en-finanzas</id>
		<author>
			<name>Sonia Lopez Viñuela</name>
		</author>
		<category term="Finanzas" />
	</entry>
</feed>
